Caja de conexiones de bus de campo

- Microcyber
- China Shenyang
- En stock
- 500 juegos/mes
Distribuidor de bus de campo activo MCAFD4/8/12
1. Distribuidor de bus de campo activo MCAFD4/8/12 Fuente de alimentación de bus, adecuada para bus de campo conforme a la norma IEC61158-2
2. Distribuidor de bus de campo activo MCAFD4/8/12 Indicadores LED para el estado del bus
3. Distribuidor de bus de campo activo MCAFD4/8/12 Protección contra cortocircuitos y aislamiento de equipos de avería
4. Distribuidor de bus de campo activo MCAFD4/8/12 No hay efecto de otros dispositivos de bus de campo de funcionamiento normal al instalar o desinstalar
5. Distribuidor de bus de campo activo MCAFD4/8/12 Bajo costo de instalación, mantenimiento eléctrico simple, junta de carcasa a prueba de agua y polvo.
MCAFD4/8/12Distribuidor de bus de campo activo Descripción general del producto
Los distribuidores de bus de campo activos de la serie MCAFD son compatibles con aplicaciones de bus de campo FF-H1 y PROFIBUS PA. Los dispositivos de campo se conectan al sistema a través del distribuidor en una topología de rama troncal. Cada distribuidor MCAFD4/MCAFD8/MCAFD12 cuenta con 4/8/12 ramas, con terminales de bus automáticos integrados. La indicación de estado LED permite diagnosticar rápidamente el estado de cortocircuito en líneas principales y ramales, aislar automáticamente las secciones con falla, y el distribuidor cuenta con múltiples funciones de protección para garantizar el funcionamiento seguro del sistema.
Distribuidor de bus de campo activo MCAFD4/8/12 Característica
Aplicable a FOUNDATION Fieldbus H1 y PROFIBUS PA
Diagnóstico de fallos del indicador LED
Alimentación mediante bus de campo
Terminal de autobuses automática
Protección contra cableado inverso
Aislamiento automático de puertos de falla
Código IP: IP67
Aplicable a Zona 2 y zona de seguridad.
Distribuidor de bus de campo activo MCAFD4/8/12 Detalles
Ejemplo: Sistema de bus FF compuesto por distribuidor de bus de campo
Ejemplo: Sistema de bus PA compuesto por distribuidor de bus de campo
MCAFD4Distribuidor de bus de campo activo Especificación
Consumo de energía | |
Consumo de energía sin carga | <10 mA |
Consumo de energía | <180 mW |
Interfaz | |
PROFIBUS PA | √ |
Bus de campo FOUNDATION H1 | √ |
Línea principal | |
Número de conectores eléctricos | 2 |
Conector eléctrico | Prensaestopas de seguridad aumentada M16*1,5 |
Diámetro del cable | 4~9 mm |
Sección transversal del alambre | 0,2~2,5 mm² |
Terminales de cableado | Bloque de terminales PCB tipo resorte (3 pines) |
Tensión nominal | 10~32 VCC |
Corriente nominal | ≤1A |
Caída de presión en la línea principal | <0,3 V |
Terminación automática de bus | √ |
Línea secundaria | |
Número de conectores eléctricos | 4 |
Número de dispositivos en el sitio que se pueden conectar | 4 |
Conector eléctrico | Prensaestopas de seguridad aumentada M16*1,5 |
Diámetro del cable | 4~9 mm |
Sección transversal del alambre | 0,2~2,5 mm² |
Terminales de cableado | Bloque de terminales PCB tipo resorte (3 pines) |
Tensión de salida de la rama | ≤32 VCC |
Corriente máxima de salida de la línea derivada | 60 ± 0,5 mA |
Corriente de protección contra cortocircuitos | <800uA |
Caída de presión en líneas principales y secundarias | <1 V |
Ambiental | |
Temperatura de trabajo | -40℃~+70℃ |
Temperatura de almacenamiento | -40 ℃~+85 ℃ |
Humedad relativa | 5% de humedad relativa ~ 5% de humedad relativa |
Nivel de protección | IP67 |
Ex | Ex ec ic IIC T4 Gc |
Tamaño y peso | |
Tamaño (An. x Al. x Pr.) (mm) | 170x80x145 |
Peso (kg) | 1.5 |
MCAFD8Distribuidor de bus de campo activo Especificación
Consumo de energía | |
Consumo de energía sin carga | <15 mA |
Consumo de energía | <250 mW |
Interfaz | |
PROFIBUS PA | √ |
Bus de campo FOUNDATION H1 | √ |
Línea principal | |
Número de conectores eléctricos | 2 |
Conector eléctrico | Prensaestopas de seguridad aumentada M16*1,5 |
Diámetro del cable | 4~9 mm |
Sección transversal del alambre | 0,2~2,5 mm² |
Terminales de cableado | Bloque de terminales PCB tipo resorte (3 pines) |
Tensión nominal | 10~32 VCC |
Corriente nominal | ≤1A |
Caída de presión en la línea principal | <0,3 V |
Terminación automática de bus | √ |
Línea secundaria | |
Número de conectores eléctricos | 8 |
Número de dispositivos en el sitio que se pueden conectar | 8 |
Conector eléctrico | Prensaestopas de seguridad aumentada M16*1,5 |
Diámetro del cable | 4~9 mm |
Sección transversal del alambre | 0,2~2,5 mm² |
Terminales de cableado | Bloque de terminales PCB tipo resorte (3 pines) |
Tensión de salida de la rama | ≤32 VCC |
Corriente máxima de salida de la línea derivada | 60 ± 0,5 mA |
Corriente de protección contra cortocircuitos | <800uA |
Caída de presión en líneas principales y secundarias | <1 V |
Ambiental | |
Temperatura de trabajo | -40℃~+70℃ |
Temperatura de almacenamiento | -40 ℃~+85 ℃ |
Humedad relativa | 5 % de humedad relativa ~ 95 % de humedad relativa |
Nivel de protección | IP67 |
Ex | Ex ec ic IIC T4 Gc |
Tamaño y peso | |
Tamaño (An. x Al. x Pr.) (mm) | 260x100x145 |
Peso (kg) | 2.4 |
MCAFD12Distribuidor de bus de campo activo Especificación
Consumo de energía | |
Consumo de energía sin carga | <20 mA |
Consumo de energía | <350 mW |
Interfaz | |
PROFIBUS PA | √ |
Bus de campo FOUNDATION H1 | √ |
Línea principal | |
Número de conectores eléctricos | 2 |
Conector eléctrico | Prensaestopas de seguridad aumentada M16*1,5 |
Diámetro del cable | 4~9 mm |
Sección transversal del alambre | 0,2~2,5 mm² |
Terminales de cableado | Bloque de terminales PCB tipo resorte (3 pines) |
Tensión nominal | 10~32 VCC |
Corriente nominal | ≤1A |
Caída de presión en la línea principal | <0,3 V |
Terminación automática de bus | √ |
Línea secundaria | |
Número de conectores eléctricos | 12 |
Número de dispositivos en el sitio que se pueden conectar | 12 |
Conector eléctrico | Prensaestopas de seguridad aumentada M16*1,5 |
Diámetro del cable | 4~9 mm |
Sección transversal del alambre | 0,2~2,5 mm² |
Terminales de cableado | Bloque de terminales PCB tipo resorte (3 pines) |
Tensión de salida de la rama | ≤32 VCC |
Corriente máxima de salida de la línea derivada | 60 ± 0,5 mA |
Corriente de protección contra cortocircuitos | <800uA |
Caída de presión en líneas principales y secundarias | <1 V |
Ambiental | |
Temperatura de trabajo | -40℃~+70℃ |
Temperatura de almacenamiento | -40 ℃~+85 ℃ |
Humedad relativa | 5 % de humedad relativa ~ 95 % de humedad relativa |
Nivel de protección | IP67 |
Ex | Ex ec ic IIC T4 Gc |
Tamaño y peso | |
Tamaño (An. x Al. x Pr.) (mm) | 260x100x145 |
Peso (kg) | 2.4 |